HYDROPONICS



PRODUCT SPECIFICATIONS
| ITEM | QTY | PARAMETER |
| SOLAR PANEL | 4 | SIZE: 1700X885X35MM MAX OUTPUT POWER:300W MAX WORKING VOLTAGE:36V OPEN-CIRCUIT VOLTAGE:45V CURRENCY:16A COMPONENT EFFICIENCY:22%(+_3%) |
| COLLOIDAL BATTERY | 4 | SIZE:407X172X210MM/31KG WEIGHT BATTERY CAPACITY:12V120AH CHARGE AND DISCHARGE FREQUENCY:>/1500-2500 TIMES WORKING VOLTAGE:10.7V-14V WORKING TEMPERATURE:-40-85°C |
| CONTROLLER | 1 | MPPT INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY CONTROLLER: 30A 12V/24V SELF-ADAPTATION ANTI-OVERCHARGE,ANTI-OVERDISCHARGE,TRICKLE CHARGING ADJUSTABLE LITHIUM,LEAD ACID, COLLOIDAL MODE. POWER SUPPLY DETECTION:VOLTAGE MONITORING |
| INVERTER | 1 | 48V COLLOIDAL,5000W,531X228X118 |
| WATERPROOF BOX | 1 | STAINLESS,WATERPROOF BOX,40X50X18MM |
| ONLAND SUPPORT BRACKET | 2 | STABLE THE SOLAR PANEL |
ELECTRIC SUPPLY SHOW

SOLAR PANEL

CONTROLLER

COLLOIDAL BATTERY
SOLAR PANEL


